Зеленогорский триатлон 2014.


Основная_муж М18 М40 М50 Ж18

Основная_муж

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 336 НИКОЛАЕВ ФЁДОР 1979 CUBE RUSSIA TEAM 8 01:59:49,8 1
2 462 КОЧКИН МИХАИЛ 1979 L-bike.ru 8 02:05:22,0 2
3 381 ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ 1973 КрестцыТриатлонКлуб 8 02:06:35,6 3
4 435 ЛЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР 1982 МДК 8 02:07:13,0 4
5 335 АНДРОНОВ АНТОН 1985 о-кинеф 8 02:10:42,2 5
6 377 АЛЕКСЕЕНКО КИРИЛЛ 1993 RIKKIR-SPORT 8 02:10:47,6 6
7 469 НИКОЛЬСКИЙ АРТЕМ 1984 СЗТУ 8 02:11:47,9 7
8 446 САВЕНКОВ МИХАИЛ 1987 ШКОЛАБЕГА.РФ 8 02:12:51,3 8
9 210 ТОРОПОВ ДМИТРИЙ 1986 Д."тика-тим".Ski-Go 8 02:13:20,7 9
10 401 ИВШИЧЕВ СЕРГЕЙ 1975 ВИФК 8 02:13:26,2 10
11 370 ПРИЛЕПОВ АРТЕМ 1981 ЧШ 8 02:14:21,9 11
12 479 ВОРОНКОВ МАКСИМ 1982 Galaxy RC 8 02:14:23,8 12
13 475 КОЛГАНОВ КОНСТАНТИН 1989 glocksport.ru 8 02:14:40,1 13
14 431 ВДОВЕЦ ВАСИЛИЙ 1979 Альфа Груп 8 02:16:23,3 14
15 403 ЛЕГОМСКИЙ МИХАИЛ 1978 8 02:17:57,5 15
16 399 СЕРОВ АЛЕКСЕЙ 1988 Ski-magic 8 02:18:44,5 16
17 343 ЕРИН ВИТАЛИЙ 1980 Прибой 8 02:19:52,9 17
18 422 МЕЛЬНИКОВ ОЛЕГ 1966 LTA Marathon Team 8 02:21:23,6 18
19 468 КОЛОКОЛОВ ЛЕВ 1975 Динамо 8 02:21:51,4 19
20 341 ФЕДУЛИН АНТОН 1986 ГСД 8 02:24:00,3 20
21 409 ЛЮБАВСКИЙ АНДРЕЙ 1970 Караллестранс 8 02:24:13,5 21
22 380 КЛОКОВ АЛЕКСЕЙ 1974 лично 8 02:24:26,5 22
23 459 ПАРФЕНЕНКО ЕВГЕНИЙ 1970 красное село 8 02:24:30,0 23
24 494 СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР 1963 8 02:25:59,0 24
25 474 МАЛИЧЕВ ДМИТРИЙ 1974 ЛАЭС им.В.И.Ленина 8 02:27:07,0 25
26 477 БЕСПАЛОВ СЕРГЕЙ 1981 Carabin.Ru 8 02:28:19,6 26
27 371 МЕЛЕНТЬЕВ ДМИТРИЙ 1985 ALKO-STOP 8 02:28:27,0 27
28 339 КОРЕНЬ ПЁТР 1981 лично 8 02:28:31,8 28
29 324 ДУНДУКОВ НИКОЛАЙ 1996 лично 8 02:28:51,6 29
30 346 ДАНИЛОВ СЕРГЕЙ 1976 лично 8 02:29:36,8 30
31 466 ПЕТРОВ ОЛЕГ 1963 Toksovo SC 8 02:29:40,1 31
32 211 РОВНИК ВЛАДИМИР 1983 Малахит 8 02:30:56,9 32
33 384 ИЛЛАРИОНОВ МИХАИЛ 1964 Комарово 8 02:31:31,5 33
34 367 ЗОЛОТЫХ АНДРЕЙ 1972 GoldTeam 8 02:32:03,0 34
35 429 ПСХАЦИЕВ ЮРИЙ 1977 Trisport 8 02:32:55,0 35
36 486 СМИРНОВ АНАТОЛИЙ 1968 МИР 8 02:33:37,6 36
37 388 БАРАНОВ РОМАН 1985 лично 8 02:33:45,7 37
38 407 ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР 1986 лично 8 02:35:40,1 38
39 489 ТАМПЕЛЬ АНТОН 1977 Мокрый Праздник 8 02:36:31,8 39
40 478 ПОДОПРИГОРА ИВАН 1983 Carabin.Ru 8 02:36:52,6 40
41 495 ГОЛИКОВ МИХАИЛ 1986 EG 8 02:37:29,0 41
42 342 КОРОТКОВ ЮРИЙ 1974 ГСД 8 02:37:45,8 42
43 332 ИВАНОВ ЮРИЙ 1955 Лично 8 02:38:56,0 43
44 427 КРЕЗУБ ОЛЕГ 1975 лично 8 02:39:04,5 44
45 243 БАСАЙ НИКОЛАЙ 1983 Адмиралтейские Верфи 8 02:40:04,4 45
46 327 ПАСТУХОВ НИКОЛАЙ 1960 лично 8 02:40:40,4 46
47 487 КАЛИТИН СЕРГЕЙ 1981 лично 8 02:40:51,0 47
48 226 СОЛОДКИЙ АНТОН 1985 а/к Политехник 8 02:40:58,5 48
49 366 КУКОВЕНКО АЛЕКСЕЙ 1978 лично 8 02:41:03,2 49
50 372 ФЕДОРОВ ДМИТРИЙ 1986 8 02:41:53,6 50
51 208 КОЗЛОВ КОНСТАНТИН 1984 Козлов Константин 8 02:41:54,6 51
52 349 СТАРИСКО ПАВЕЛ 1974 Динамо-СПб 8 02:42:15,9 52
53 417 ВЛАСОВ ВАДИМ 1980 8 02:42:18,0 53
54 235 ДУБЧЕНКО ВАЛЕРИЙ 1986 лично 8 02:43:22,0 54
55 389 СОЛОВЬЁВ ЮРИЙ 1981 лично 8 02:43:27,8 55
56 325 ЖУКОВ АЛЕКСАНДР 1980 "Дудергофские медведи" 8 02:43:51,3 56
57 413 РАГОЗИН СЕРГЕЙ 1983 лично 8 02:45:34,5 57
58 492 ТИХОНОВ ВЛАДИМИР 1967 лично 8 02:45:40,2 58
59 433 **** **** 1976 8 02:45:42,7 59
60 387 ЗАБЕЛИН ЮРИЙ 1977 лично 8 02:45:43,7 60
61 392 ИВАНОВ ИВАН 1987 Вуд Тэк 78 8 02:45:45,3 61
62 405 РЯБЕВ ЕВГЕНИЙ 1987 Балтийский берег 8 02:45:45,3 61
63 365 ФИЛИППОВ АЛЕКСЕЙ 1977 лично 8 02:45:54,7 63
64 498 ТЕРШУКОВ АНТОН 1986 Адмиралтеец 8 02:46:08,4 64
65 376 ПОТЕШКИН ДМИТРИЙ 1970 лично 8 02:46:15,3 65
66 222 КАУРОВ ИВАН 1987 СКА 8 02:46:37,5 66
67 331 ЕРИН ВИКТОР 1961 лично 8 02:46:39,3 67
68 334 НЕМКОВ ОЛЕГ 1968 буревестник 8 02:47:27,0 68
69 415 СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ 1986 YULA TEAM 8 02:47:40,1 69
70 443 АЛХИМОВ АНТОН 1980 лично 8 02:47:44,3 70
71 358 БЫЧКОВ ЭДУАРД 1993 ПГУПС 8 02:47:59,1 71
72 318 ХРИСТОЛЮБОВ АЛЕКСЕЙ 1971 Спортивная линия 8 02:49:07,6 72
73 458 СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР 1984 WorldClass 8 02:49:39,4 73
74 440 ДРУЖИНИН МИХАИЛ 1979 ВелоПитер 8 02:50:00,3 74
75 442 УГАРОВ ДМИТРИЙ 1989 лично 8 02:50:00,8 75
76 364 ПРОШУНИН МИХАИЛ 1987 Лично 8 02:50:32,2 76
77 473 КОЙБАГАРОВ ФЕДОР 1986 лично 8 02:50:56,7 77
78 205 АНТОНОВ ПЕТР 1970 лично 8 02:51:36,5 78
79 328 БОГДАНОВ АЛЕКСЕЙ 1974 8 02:53:05,0 79
80 337 ПИМЕНОВ ИГОРЬ 1968 Водоканал 8 02:53:05,0 79
81 360 ШУБИН ЮРИЙ 1980 I Run 8 02:53:25,1 81
82 472 КАЛИНИН МИХАИЛ 1983 лично 8 02:53:50,4 82
83 361 КОЗЛОВ НИКИТА 1983 лично 8 02:53:53,6 83
84 402 АГИЕВИЧ ВИТАЛИЙ 1978 Spectrum GP 8 02:54:17,3 84
85 493 ШИХОВ НИКОЛАЙ 1976 лично 8 02:54:56,1 85
86 419 БРЕНАЙЗЕН ИЛЬЯ 1968 LTA MARATHON TEAM 8 02:55:23,3 86
87 395 ДЬЯЧЕНКО АНАТОЛИЙ 1988 лично 8 02:55:36,0 87
88 67 ***** ***** 0 8 02:55:57,0 88
89 456 РЯБИНИН СЕРГЕЙ 1975 лично 8 02:56:11,8 89
90 452 АШМАРИН АНТОН 1989 Жёёсткий матрас 8 02:56:19,0 90
91 329 ЕМЕЛЬЯНОВ СЕРГЕЙ 1954 лично 8 02:57:12,3 91
92 425 ОЗЕРОВ АЛЕКСЕЙ 1969 Роза Ветров 8 02:57:36,6 92
93 418 САДКОВСКИЙ АНДРЕЙ 1987 лично 8 02:57:53,4 93
94 497 АНТОНОВ НИКОЛАЙ 1980 лично 8 02:58:07,2 94
95 397 ЕФИМОВ ДАНИИЛ 1968 ЯRoller 8 02:58:09,1 95
96 416 АКИШИН АЛЕКСАНДР 1986 лично 8 02:58:17,0 96
97 348 НЕРОЕВ МАКСИМ 1977 ФСО России 8 02:59:13,7 97
98 410 ЧЕРНОВ ДАНИИЛ 1981 ВИФК 8 02:59:26,7 98
99 451 ШАЙКИН ДМИТРИЙ 1975 лично 8 02:59:38,5 99
100 362 ИВАНОВ ДАНИИЛ 1992 8 03:00:21,3 100
101 441 МИКЛИН КИРИЛЛ 1966 VideoCity 8 03:00:56,2 101
102 488 РИМАР ВЛАДИМИР 1970 лично 8 03:01:27,7 102
103 382 БАТАЙКИН ВИКТОР 1982 лично 8 03:01:43,6 103
104 444 СЫРУГИН ИВАН 1988 лично 8 03:03:42,6 104
105 385 БАЛАКШИН НИКОЛАЙ 1977 лично 8 03:04:21,3 105
106 404 БОРОДЕНКОВ АЛЕКСЕЙ 1981 лично 8 03:06:38,6 106
107 445 КАНЖЕЛЕВ ЮРИЙ 1962 лично 8 03:07:52,9 107
108 414 ГОЛОВЕСОВ АЛЕКСАНДР 1986 лично 8 03:08:01,3 108
109 350 ПЕРЕВЁРТКИН НИКОЛАЙ 1963 лично 8 03:08:27,7 109
110 383 УРСУЛ СТАНИСЛАВ 1968 лично 8 03:08:59,5 110
111 344 ПРЯНИЧНИКОВ ВЛАДИМИР 1969 лично 8 03:10:57,6 111
112 375 ОСТАПЧУК АРТЕМ 1992 лично 8 03:11:18,0 112
113 436 БАРАНОВ ДМИТРИЙ 1972 VideoCity 8 03:11:56,0 113
114 434 ГОРЯЕВ СТАНИСЛАВ 1984 лично 8 03:12:08,4 114
115 439 ТЕРЕНТЬЕВ АНДРЕЙ 1973 лично 8 03:13:10,0 115
116 457 ЦВЕТАЕВ АЛЕКСЕЙ 1987 лично 8 03:13:17,9 116
117 218 ФОМИН АЛЕКСЕЙ 1984 ВКА 8 03:14:06,7 117
118 406 КРИВЕНКО ЭДУАРД 1964 8 03:14:39,9 118
119 262 ПРИЩЕПЕНКО БОРИС 1980 лично 8 03:14:44,8 119
120 356 ПОЛИТОВ АНДРЕЙ 1984 Военная академия связи 8 03:15:17,7 120
121 212 МАЛАХОВСКИЙ ОЛЕГ 1986 лично 8 03:15:27,8 121
122 400 КУПОРОВ ЮРИЙ 1963 trilife/планета фитнес 8 03:15:44,5 122
123 352 АНТИПОВ АЛЕКСАНДР 1986 лично 8 03:18:16,6 123
124 432 ТОКМАЧЕВ МИХАИЛ 1978 лично 8 03:18:17,3 124
125 483 МОСКВИН МИХАИЛ 1983 лично 8 03:18:32,2 125
126 480 ШЕЛЯПИН БОРИС 1980 Динамо СПб 8 03:18:36,5 126
127 455 ВОРОЖЦОВ БОРИС 1978 Вуд Тэк 78 8 03:21:44,3 127
128 394 ПАЛАЗНИК РОМАН 1986 лично 8 03:21:49,4 128
129 357 НАУМЕНКО АЛЕКСАНДР 1986 лично 8 03:22:07,0 129
130 420 ДИДЕНКО ТИМОФЕЙ 1968 GreenKiss 8 03:22:18,2 130
131 326 ВАРГАНОВ АНДРЕЙ 1982 Trilife 8 03:22:20,5 131
132 449 КАУРОВ ВЛАДИМИР 1961 лично 8 03:22:34,6 132
133 438 КИСИЛЕВ СЕРГЕЙ 1980 Trilife.ru 8 03:22:42,9 133
134 408 БУЯНОВ АЛЕКСАНДР 1973 SBR88 8 03:24:18,2 134
135 481 ЛИХОДЕДОВ КИРИЛЛ 1985 лично 8 03:25:57,0 135
136 363 ОЗЕРНОЙ ДМИТРИЙ 1981 лично 8 03:27:51,4 136
137 391 СМИЛОВИЦКИЙ МАКСИМ 1990 лично 8 03:27:51,5 137
138 351 ГОРИЗОНТОВ ДМИТРИЙ 1969 лично 8 03:28:15,0 138
139 476 ДЕМЧЕНКО ВИТАЛИЙ 1977 лично 8 03:29:16,0 139
140 355 ЯКУШЕВ КИРИЛЛ 1974 Лично 8 03:29:18,0 140
141 216 КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ 1985 лично 8 03:29:43,0 141
142 369 БАТЕНЬКОВ ДМИТРИЙ 1981 лично 8 03:31:16,0 142
143 491 МОВА ИВАН 1984 лично 8 03:31:17,0 143
144 499 БАРСКИЙ АЛЕКСАНДР 1974 лично 8 03:32:09,0 144
145 471 ВАЙНЗИХЕР ОЛЕГ 1994 СПБГУ 8 03:32:14,0 145
146 378 ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР 1983 лично 8 03:32:15,0 146
147 461 ДЕНИСОВ СЕРГЕЙ 1956 лично 8 03:35:13,0 147
148 482 ХОДАК ИГОРЬ 1986 лично 8 03:36:25,0 148
149 242 УСПЕНСКИЙ ВЛАДИМИР 1986 лично 8 03:37:11,0 149
150 224 МОЛЧАНОВ АЛЕКСАНДР 1986 АК Военмех 8 03:37:41,0 150
151 470 ТРАВИН АНДРЕЙ 1969 лично 8 03:40:04,0 151
152 236 СЫТЬКО МАКСИМ 1988 лично 8 03:40:35,0 152
153 398 СКРЫЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ 1968 лично 8 03:40:43,0 153
154 396 ЛИТВИНОВ АЛЕКСЕЙ 1979 лично 8 03:48:57,0 154
155 453 ОРЛОВ ДМИТРИЙ 1983 лично 8 03:49:17,0 155
156 374 ИГНАТОВИЧ ИГОРЬ 1992 лично 8 03:49:20,0 156
157 386 ТЛУХОВСКИЙ ВИКТОР 1984 лично 8 03:53:26,0 157
158 496 АНТОНОВ ИЛЬЯ 1993 лично 8 03:54:29,0 158
159 221 БЕЗВИН ВЛАДИСЛАВ 1974 лично 8 03:56:10,0 159
160 206 СЕМЧИНОВ КОНСТАНТИН 1982 8 04:04:25,0 160
161 484 АФАНАСЬЕНКО АЛЕКСЕЙ 1987 FlexLink 8 04:16:32,0 161
162 319 ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ 1969 лично 7 02:29:57,8 162
163 268 ШУТОВ АЛЕКСАНДР 1975 Суоранда 7 сошел
164 347 ШУХТИН ИВАН 1981 Shoo Sport Team 6 02:27:42,0 164
165 373 АЗАРОВ ЮРИЙ 1980 Q-IQ 6 02:48:39,0 165
166 463 ЯКОВЛЕВ АНТОН 1972 лично 6 02:53:54,0 166
167 423 САПОЖНИКОВ ВЛАДИМИР 1976 лично 6 сошел
168 424 РАСТЕГАЕВ ЮРИЙ 1980 6 сошел
169 215 КОНДРЯКОВ АЛЕКСЕЙ 1962 6 сошел
170 447 БОРИСОВ МИХАИЛ 1983 лично 6 сошел
171 251 ЛЕЩАНОВ ВАЛЕРИЙ 1979 лично 6 сошел
172 219 СТЯГАЙЛО СЕРГЕЙ 1980 лично 5 сошел
173 460 ИГНАТЬЕВ ВЛАДИСЛАВ 1973 Бьерн Клуб 2 сошел
174 485 БИРУЛЯ ВЛАДИМИР 1987 лично 2 сошел
175 330 СИМОНОВ АЛЕКАНДР 1959 TRISPORT-DINAMO 2 сошел
176 333 АЛЕКСАНДРОВ ДМИТРИЙ 1988 Водоканал 2 сошел
177 359 БЖЕВСКИЙ РОСТИСЛАВ 1971 2 сошел
178 368 ПОНОМАРЕВ АНДРЕЙ 1995 Спортклуб ПГУПС 2 сошел
179 393 ГРИГОРЬЕВ КОНСТАНТИН 1969 лично 1 сошел

Основная_муж М18 М40 М50 Ж18

М18

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 336 НИКОЛАЕВ ФЁДОР 1979 CUBE RUSSIA TEAM 8 01:59:49,8 1
2 462 КОЧКИН МИХАИЛ 1979 L-bike.ru 8 02:05:22,0 2
3 435 ЛЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР 1982 МДК 8 02:07:13,0 3
4 335 АНДРОНОВ АНТОН 1985 о-кинеф 8 02:10:42,2 4
5 377 АЛЕКСЕЕНКО КИРИЛЛ 1993 RIKKIR-SPORT 8 02:10:47,6 5
6 469 НИКОЛЬСКИЙ АРТЕМ 1984 СЗТУ 8 02:11:47,9 6
7 446 САВЕНКОВ МИХАИЛ 1987 ШКОЛАБЕГА.РФ 8 02:12:51,3 7
8 210 ТОРОПОВ ДМИТРИЙ 1986 Д."тика-тим".Ski-Go 8 02:13:20,7 8
9 401 ИВШИЧЕВ СЕРГЕЙ 1975 ВИФК 8 02:13:26,2 9
10 370 ПРИЛЕПОВ АРТЕМ 1981 ЧШ 8 02:14:21,9 10
11 479 ВОРОНКОВ МАКСИМ 1982 Galaxy RC 8 02:14:23,8 11
12 475 КОЛГАНОВ КОНСТАНТИН 1989 glocksport.ru 8 02:14:40,1 12
13 431 ВДОВЕЦ ВАСИЛИЙ 1979 Альфа Груп 8 02:16:23,3 13
14 403 ЛЕГОМСКИЙ МИХАИЛ 1978 8 02:17:57,5 14
15 399 СЕРОВ АЛЕКСЕЙ 1988 Ski-magic 8 02:18:44,5 15
16 343 ЕРИН ВИТАЛИЙ 1980 Прибой 8 02:19:52,9 16
17 468 КОЛОКОЛОВ ЛЕВ 1975 Динамо 8 02:21:51,4 17
18 341 ФЕДУЛИН АНТОН 1986 ГСД 8 02:24:00,3 18
19 477 БЕСПАЛОВ СЕРГЕЙ 1981 Carabin.Ru 8 02:28:19,6 19
20 371 МЕЛЕНТЬЕВ ДМИТРИЙ 1985 ALKO-STOP 8 02:28:27,0 20
21 339 КОРЕНЬ ПЁТР 1981 лично 8 02:28:31,8 21
22 324 ДУНДУКОВ НИКОЛАЙ 1996 лично 8 02:28:51,6 22
23 346 ДАНИЛОВ СЕРГЕЙ 1976 лично 8 02:29:36,8 23
24 211 РОВНИК ВЛАДИМИР 1983 Малахит 8 02:30:56,9 24
25 429 ПСХАЦИЕВ ЮРИЙ 1977 Trisport 8 02:32:55,0 25
26 388 БАРАНОВ РОМАН 1985 лично 8 02:33:45,7 26
27 407 ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР 1986 лично 8 02:35:40,1 27
28 489 ТАМПЕЛЬ АНТОН 1977 Мокрый Праздник 8 02:36:31,8 28
29 478 ПОДОПРИГОРА ИВАН 1983 Carabin.Ru 8 02:36:52,6 29
30 495 ГОЛИКОВ МИХАИЛ 1986 EG 8 02:37:29,0 30
31 427 КРЕЗУБ ОЛЕГ 1975 лично 8 02:39:04,5 31
32 243 БАСАЙ НИКОЛАЙ 1983 Адмиралтейские Верфи 8 02:40:04,4 32
33 487 КАЛИТИН СЕРГЕЙ 1981 лично 8 02:40:51,0 33
34 226 СОЛОДКИЙ АНТОН 1985 а/к Политехник 8 02:40:58,5 34
35 366 КУКОВЕНКО АЛЕКСЕЙ 1978 лично 8 02:41:03,2 35
36 372 ФЕДОРОВ ДМИТРИЙ 1986 8 02:41:53,6 36
37 208 КОЗЛОВ КОНСТАНТИН 1984 Козлов Константин 8 02:41:54,6 37
38 417 ВЛАСОВ ВАДИМ 1980 8 02:42:18,0 38
39 235 ДУБЧЕНКО ВАЛЕРИЙ 1986 лично 8 02:43:22,0 39
40 389 СОЛОВЬЁВ ЮРИЙ 1981 лично 8 02:43:27,8 40
41 325 ЖУКОВ АЛЕКСАНДР 1980 "Дудергофские медведи" 8 02:43:51,3 41
42 413 РАГОЗИН СЕРГЕЙ 1983 лично 8 02:45:34,5 42
43 433 **** **** 1976 8 02:45:42,7 43
44 387 ЗАБЕЛИН ЮРИЙ 1977 лично 8 02:45:43,7 44
45 392 ИВАНОВ ИВАН 1987 Вуд Тэк 78 8 02:45:45,3 45
46 405 РЯБЕВ ЕВГЕНИЙ 1987 Балтийский берег 8 02:45:45,3 45
47 365 ФИЛИППОВ АЛЕКСЕЙ 1977 лично 8 02:45:54,7 47
48 498 ТЕРШУКОВ АНТОН 1986 Адмиралтеец 8 02:46:08,4 48
49 222 КАУРОВ ИВАН 1987 СКА 8 02:46:37,5 49
50 415 СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ 1986 YULA TEAM 8 02:47:40,1 50
51 443 АЛХИМОВ АНТОН 1980 лично 8 02:47:44,3 51
52 358 БЫЧКОВ ЭДУАРД 1993 ПГУПС 8 02:47:59,1 52
53 458 СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР 1984 WorldClass 8 02:49:39,4 53
54 440 ДРУЖИНИН МИХАИЛ 1979 ВелоПитер 8 02:50:00,3 54
55 442 УГАРОВ ДМИТРИЙ 1989 лично 8 02:50:00,8 55
56 364 ПРОШУНИН МИХАИЛ 1987 Лично 8 02:50:32,2 56
57 473 КОЙБАГАРОВ ФЕДОР 1986 лично 8 02:50:56,7 57
58 360 ШУБИН ЮРИЙ 1980 I Run 8 02:53:25,1 58
59 472 КАЛИНИН МИХАИЛ 1983 лично 8 02:53:50,4 59
60 361 КОЗЛОВ НИКИТА 1983 лично 8 02:53:53,6 60
61 402 АГИЕВИЧ ВИТАЛИЙ 1978 Spectrum GP 8 02:54:17,3 61
62 493 ШИХОВ НИКОЛАЙ 1976 лично 8 02:54:56,1 62
63 395 ДЬЯЧЕНКО АНАТОЛИЙ 1988 лично 8 02:55:36,0 63
64 67 ***** ***** 0 8 02:55:57,0 64
65 456 РЯБИНИН СЕРГЕЙ 1975 лично 8 02:56:11,8 65
66 452 АШМАРИН АНТОН 1989 Жёёсткий матрас 8 02:56:19,0 66
67 418 САДКОВСКИЙ АНДРЕЙ 1987 лично 8 02:57:53,4 67
68 497 АНТОНОВ НИКОЛАЙ 1980 лично 8 02:58:07,2 68
69 416 АКИШИН АЛЕКСАНДР 1986 лично 8 02:58:17,0 69
70 348 НЕРОЕВ МАКСИМ 1977 ФСО России 8 02:59:13,7 70
71 410 ЧЕРНОВ ДАНИИЛ 1981 ВИФК 8 02:59:26,7 71
72 451 ШАЙКИН ДМИТРИЙ 1975 лично 8 02:59:38,5 72
73 362 ИВАНОВ ДАНИИЛ 1992 8 03:00:21,3 73
74 382 БАТАЙКИН ВИКТОР 1982 лично 8 03:01:43,6 74
75 444 СЫРУГИН ИВАН 1988 лично 8 03:03:42,6 75
76 385 БАЛАКШИН НИКОЛАЙ 1977 лично 8 03:04:21,3 76
77 404 БОРОДЕНКОВ АЛЕКСЕЙ 1981 лично 8 03:06:38,6 77
78 414 ГОЛОВЕСОВ АЛЕКСАНДР 1986 лично 8 03:08:01,3 78
79 375 ОСТАПЧУК АРТЕМ 1992 лично 8 03:11:18,0 79
80 434 ГОРЯЕВ СТАНИСЛАВ 1984 лично 8 03:12:08,4 80
81 457 ЦВЕТАЕВ АЛЕКСЕЙ 1987 лично 8 03:13:17,9 81
82 218 ФОМИН АЛЕКСЕЙ 1984 ВКА 8 03:14:06,7 82
83 262 ПРИЩЕПЕНКО БОРИС 1980 лично 8 03:14:44,8 83
84 356 ПОЛИТОВ АНДРЕЙ 1984 Военная академия связи 8 03:15:17,7 84
85 212 МАЛАХОВСКИЙ ОЛЕГ 1986 лично 8 03:15:27,8 85
86 352 АНТИПОВ АЛЕКСАНДР 1986 лично 8 03:18:16,6 86
87 432 ТОКМАЧЕВ МИХАИЛ 1978 лично 8 03:18:17,3 87
88 483 МОСКВИН МИХАИЛ 1983 лично 8 03:18:32,2 88
89 480 ШЕЛЯПИН БОРИС 1980 Динамо СПб 8 03:18:36,5 89
90 455 ВОРОЖЦОВ БОРИС 1978 Вуд Тэк 78 8 03:21:44,3 90
91 394 ПАЛАЗНИК РОМАН 1986 лично 8 03:21:49,4 91
92 357 НАУМЕНКО АЛЕКСАНДР 1986 лично 8 03:22:07,0 92
93 326 ВАРГАНОВ АНДРЕЙ 1982 Trilife 8 03:22:20,5 93
94 438 КИСИЛЕВ СЕРГЕЙ 1980 Trilife.ru 8 03:22:42,9 94
95 481 ЛИХОДЕДОВ КИРИЛЛ 1985 лично 8 03:25:57,0 95
96 363 ОЗЕРНОЙ ДМИТРИЙ 1981 лично 8 03:27:51,4 96
97 391 СМИЛОВИЦКИЙ МАКСИМ 1990 лично 8 03:27:51,5 97
98 476 ДЕМЧЕНКО ВИТАЛИЙ 1977 лично 8 03:29:16,0 98
99 216 КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ 1985 лично 8 03:29:43,0 99
100 369 БАТЕНЬКОВ ДМИТРИЙ 1981 лично 8 03:31:16,0 100
101 491 МОВА ИВАН 1984 лично 8 03:31:17,0 101
102 471 ВАЙНЗИХЕР ОЛЕГ 1994 СПБГУ 8 03:32:14,0 102
103 378 ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР 1983 лично 8 03:32:15,0 103
104 482 ХОДАК ИГОРЬ 1986 лично 8 03:36:25,0 104
105 242 УСПЕНСКИЙ ВЛАДИМИР 1986 лично 8 03:37:11,0 105
106 224 МОЛЧАНОВ АЛЕКСАНДР 1986 АК Военмех 8 03:37:41,0 106
107 236 СЫТЬКО МАКСИМ 1988 лично 8 03:40:35,0 107
108 396 ЛИТВИНОВ АЛЕКСЕЙ 1979 лично 8 03:48:57,0 108
109 453 ОРЛОВ ДМИТРИЙ 1983 лично 8 03:49:17,0 109
110 374 ИГНАТОВИЧ ИГОРЬ 1992 лично 8 03:49:20,0 110
111 386 ТЛУХОВСКИЙ ВИКТОР 1984 лично 8 03:53:26,0 111
112 496 АНТОНОВ ИЛЬЯ 1993 лично 8 03:54:29,0 112
113 206 СЕМЧИНОВ КОНСТАНТИН 1982 8 04:04:25,0 113
114 484 АФАНАСЬЕНКО АЛЕКСЕЙ 1987 FlexLink 8 04:16:32,0 114
115 268 ШУТОВ АЛЕКСАНДР 1975 Суоранда 7 сошел
116 347 ШУХТИН ИВАН 1981 Shoo Sport Team 6 02:27:42,0 116
117 373 АЗАРОВ ЮРИЙ 1980 Q-IQ 6 02:48:39,0 117
118 423 САПОЖНИКОВ ВЛАДИМИР 1976 лично 6 сошел
119 424 РАСТЕГАЕВ ЮРИЙ 1980 6 сошел
120 447 БОРИСОВ МИХАИЛ 1983 лично 6 сошел
121 251 ЛЕЩАНОВ ВАЛЕРИЙ 1979 лично 6 сошел
122 219 СТЯГАЙЛО СЕРГЕЙ 1980 лично 5 сошел
123 485 БИРУЛЯ ВЛАДИМИР 1987 лично 2 сошел
124 333 АЛЕКСАНДРОВ ДМИТРИЙ 1988 Водоканал 2 сошел
125 368 ПОНОМАРЕВ АНДРЕЙ 1995 Спортклуб ПГУПС 2 сошел

Основная_муж М18 М40 М50 Ж18

М40

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 381 ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ 1973 КрестцыТриатлонКлуб 8 02:06:35,6 1
2 422 МЕЛЬНИКОВ ОЛЕГ 1966 LTA Marathon Team 8 02:21:23,6 2
3 409 ЛЮБАВСКИЙ АНДРЕЙ 1970 Караллестранс 8 02:24:13,5 3
4 380 КЛОКОВ АЛЕКСЕЙ 1974 лично 8 02:24:26,5 4
5 459 ПАРФЕНЕНКО ЕВГЕНИЙ 1970 красное село 8 02:24:30,0 5
6 474 МАЛИЧЕВ ДМИТРИЙ 1974 ЛАЭС им.В.И.Ленина 8 02:27:07,0 6
7 367 ЗОЛОТЫХ АНДРЕЙ 1972 GoldTeam 8 02:32:03,0 7
8 486 СМИРНОВ АНАТОЛИЙ 1968 МИР 8 02:33:37,6 8
9 342 КОРОТКОВ ЮРИЙ 1974 ГСД 8 02:37:45,8 9
10 349 СТАРИСКО ПАВЕЛ 1974 Динамо-СПб 8 02:42:15,9 10
11 492 ТИХОНОВ ВЛАДИМИР 1967 лично 8 02:45:40,2 11
12 376 ПОТЕШКИН ДМИТРИЙ 1970 лично 8 02:46:15,3 12
